Adult tickets
| January 2013 | January 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zones travelled | go card | go card off-peak (20%) |
go card | go card off-peak (20%) |
| 1 | $3.51 | $2.81 | $4.04 | $3.24 |
| 2 | $4.12 | $3.30 | $4.74 | $3.80 |
| 3 | $4.88 | $3.91 | $5.62 | $4.50 |
| 4 | $5.49 | $4.40 | $6.32 | $5.06 |
| 5 | $6.25 | $5.00 | $7.19 | $5.76 |
| 6 | $7.01 | $5.61 | $8.07 | $6.46 |
| 7 | $7.62 | $6.10 | $8.77 | $7.02 |
| 8 | $8.23 | $6.59 | $9.47 | $7.58 |
| 9 | $8.84 | $7.08 | $10.17 | $8.14 |
| 10 | $10.21 | $8.17 | $11.75 | $9.40 |
| 11 | $10.81 | $8.65 | $12.44 | $9.96 |
| 12 | $11.26 | $9.01 | $12.95 | $10.36 |
| 13 | $11.72 | $9.38 | $13.48 | $10.79 |
| 14 | $12.64 | $10.12 | $14.54 | $11.64 |
| 15 | $13.70 | $10.96 | $15.76 | $12.61 |
| 16 | $14.77 | $11.82 | $16.99 | $13.60 |
| 17 | $16.13 | $12.91 | $18.55 | $14.84 |
| 18 | $17.05 | $13.64 | $19.61 | $15.69 |
| 19 | $17.96 | $14.37 | $20.66 | $16.53 |
| 20 | $19.34 | $15.48 | $22.25 | $17.80 |
| 21 | $20.24 | $16.20 | $23.28 | $18.63 |
| 22 | $21.30 | $17.04 | $24.50 | $19.60 |
| 23 | $22.37 | $17.90 | $25.73 | $20.59 |
Child/concession tickets
| January 2013 | January 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zones travelled | go card | go card off-peak (20%) |
go card | go card off-peak (20%) |
| 1 | $1.76 | $1.41 | $2.02 | $1.62 |
| 2 | $2.06 | $1.65 | $2.37 | $1.90 |
| 3 | $2.44 | $1.96 | $2.81 | $2.25 |
| 4 | $2.75 | $2.20 | $3.16 | $2.53 |
| 5 | $3.13 | $2.50 | $3.60 | $2.88 |
| 6 | $3.51 | $2.81 | $4.04 | $3.23 |
| 7 | $3.81 | $3.05 | $4.39 | $3.51 |
| 8 | $4.12 | $3.30 | $4.74 | $3.79 |
| 9 | $4.42 | $3.54 | $5.09 | $4.07 |
| 10 | $5.11 | $4.09 | $5.88 | $4.70 |
| 11 | $5.41 | $4.33 | $6.22 | $4.98 |
| 12 | $5.63 | $4.51 | $6.48 | $5.18 |
| 13 | $5.86 | $4.69 | $6.74 | $5.40 |
| 14 | $6.32 | $5.06 | $7.27 | $5.82 |
| 15 | $6.85 | $5.48 | $7.88 | $6.31 |
| 16 | $7.39 | $5.91 | $8.50 | $6.80 |
| 17 | $8.07 | $6.46 | $9.28 | $7.42 |
| 18 | $8.53 | $6.82 | $9.81 | $7.85 |
| 19 | $8.98 | $7.19 | $10.33 | $8.27 |
| 20 | $9.67 | $7.74 | $11.13 | $8.90 |
| 21 | $10.12 | $8.10 | $11.64 | $9.32 |
| 22 | $10.65 | $8.52 | $12.25 | $9.80 |
| 23 | $11.19 | $8.95 | $12.87 | $10.30 |
